| 항목 | 상세 사양 (Specification) |
| 모델명 | HIOKI 3522-50 LCR HiTESTER |
| 측정 주파수 | DC, 1 mHz ~ 100 kHz (가변 설정 가능) |
| 측정 속도 | 최소 5ms (Fast 모드) ~ 828ms (Slow2 모드) |
| 측정 파라미터 | |
| 측정 신호 레벨 | 전압 모드: 10 mV ~ 5 V (AC/DC) |
| 전류 모드: 10 µA ~ 100 mA (AC/DC) | |
| 디스플레이 | 터치 패널 LCD (백라이트 포함, 99999 풀 디지트) |
| 인터페이스 | GPIB, RS-232C 기본 장착 |
| 비교기(Comparator) | Hi, In, Lo 3단계 판정 (Open-collector 출력) |
| 크기 및 무게 | 313(W) × 125(H) × 290(D) mm / 약 4.5 kg |
| 전원 | 100 ~ 240 V AC (프리볼트), 50/60 Hz |
(주)창일테크