| [LCR미터/밀리옴미터] HIOKI IM3570 히오끼 LCR미터 임피던스 아날라이저 [중고 계측기 렌탈 판매] | |
|---|---|
| 작성자 관리자 작성일 26-03-09 10:27 조회수 9 | |
| 참고링크 | https://smartstore.naver.com/changiltech/products/11773741965 4회 연결 |
본문
| 분류 | 세부 주요 사양 |
| 측정 주파수 | 4 Hz ~ 5 MHz (10 mHz ~ 100 Hz 스텝) |
| 측정 모드 | LCR 모드 (단일 측정) / 아나라이저 모드 (주파수·레벨 스윕) / 연속 측정 |
| 측정 속도 | 최대 0.5ms (100kHz, LCR 모드, FAST 기준) / 스윕 시 포인트당 0.3ms |
| 기본 정확도 | Z (임피던스): ±0.08% rdg / θ (위상각): ±0.05° |
| 측정 파라미터 | Z, Y, θ, Rs(ESR), Rp, Rdc(DC저항), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D, Q |
| 측정 범위 | 100 mΩ ~ 100 MΩ (12개 레인지) |
| 신호 레벨 | 전압: 5 mV ~ 5 Vrms / 전류: 10 μA ~ 50 mArms |
| 디스플레이 | 5.7인치 컬러 TFT 터치 패널 (3~7자리 표시 설정 가능) |
| 데이터 메모리 | 내부 메모리 최대 32,000 데이터 저장 |
| 인터페이스 | LAN, USB, RS-232C, GP-IB, EXT I/O (기본 탑재) |
| 크기 및 무게 | 330(W) × 119(H) × 307(D) mm / 약 5.8 kg |
[ HIOKI IM3570 렌탈/판매 가격 확인해보기 ]
https://smartstore.naver.com/changiltech/products/11773741965
- 이전글 [펑션제네레이터] GWINSTEK AFG-2005 5MHz 대역폭의 함수 발생기 26.03.10
- 다음글 [RF신호발생기] Agilent 에질런트 N9310A RF 신호 발생기의 가성비 끝판왕 [중고 계측기 판매 렌탈] 26.03.06