| [함수발생기/펑션제네레이터] NF WF1948 16비트 분해능의 압도적 성능 [중고 계측기 렌탈 판매] | |
|---|---|
| 작성자 관리자 작성일 26-05-11 10:35 조회수 94 | |
| 참고링크 | https://blog.naver.com/sktmzja2841/224278928766 63회 연결 |
본문
| 구분 | 주요 항목 | 상세 사양 및 특징 |
| 기본 사양 | 채널 수 | 2채널 (WF1947은 1채널) |
| 주파수 대역 | 최대 30MHz (함수 발생기 급) | |
| 파형 정밀도 | 수직 분해능 | 16비트 (16-bit) |
| 왜곡률 (THD) | 0.04% 이하 (전고조파 왜곡) | |
| 노이즈 레벨 | 기존 모델(WF1973/74) 대비 약 1/10 수준 | |
| 출력 특성 | 출력 파형 | 사인파, 사각파, 임의 파형(Arbitrary), 펄스 등 |
| 저노이즈 구간 | 2Vp-p/50Ω, 300kHz 이하 대역에서 극대화 | |
| 미세 신호 제어 | 감쇠기(Attenuator) 활용으로 노이즈 50% 이상 추가 억제 | |
| 주요 기능 | 오토 레인지 | 설정값에 따른 최적 전압 범위 자동 선택 (정확도 유지) |
| 플로팅 구조 | 각 출력 단자 절연 설계 (그라운드 루프 노이즈 차단) | |
| 위상 제어 | 2채널 간 정밀한 위상 동기 및 제어 가능 | |
| 운용 환경 | 냉각 시스템 | 지능형 저소음 팬 제어 (온도에 따른 RPM 자동 조절) |
| 정숙성 | 평상시 소음 수준 기존 모델 대비 1/10 수준 |
- 이전글 [오실로스코프] TEKTRONIX MDO322 오실로스코프 정밀 분석 [중고 계측기 렌탈 판매] 26.05.12
- 다음글 [멀티미터] KEYSIGHT 34461A 6.5디지트 멀티미터의 표준 [중고 계측기 판매 렌탈] 26.05.08